Home
Mypage
Login
 
MLS No, city or zip
state:
price:
to:
beds:
baths:

 뉴스타 부동산 사이트에 등록되어 있는 County 별 매물 통계 자료 입니다. 

ID 카운티 스테이트 주택 멀티-패밀리 상업용 토지 합계
117 WASHINGTON DC 22,124 0 1,740 741 24,605
81 NEW CASTLE DE 147 0 4 1 152
112 SUSSEX DE 92 0 41 29 162
5 ALLEGANY MD 1,616 0 219 298 2,133
8 ANNE ARUNDEL MD 17,690 0 817 670 19,177
12 BALTIMORE MD 21,080 0 829 733 22,642
13 BALTIMORE CITY MD 22,217 0 1,704 149 24,070
18 CALVERT MD 3,589 0 238 361 4,188
19 CAROLINE MD 2,400 0 223 515 3,138
20 CARROLL MD 4,485 0 405 365 5,255
21 CECIL MD 2,967 0 171 413 3,551
22 CHARLES MD 5,520 0 525 403 6,448
32 DORCHESTER MD 1,227 0 204 360 1,791
41 FREDERICK MD 10,640 0 1,288 1,630 13,558
44 GARRETT MD 908 0 84 448 1,440
53 HARFORD MD 8,510 0 327 411 9,248
56 HOWARD MD 9,365 0 304 256 9,925
61 KENT MD 855 0 126 258 1,239
78 MONTGOMERY MD 28,862 0 896 368 30,126
95 PRINCE GEORGES MD 26,583 0 1,467 728 28,778
97 QUEEN ANNES MD 2,299 0 264 316 2,879
106 SAINT MARYS MD 3,426 0 269 410 4,105
108 SOMERSET MD 145 0 59 102 306
113 TALBOT MD 1,826 0 423 288 2,537
119 WICOMICO MD 312 0 121 108 541
121 WORCESTER MD 452 0 42 81 575
2 ADAMS PA 665 0 58 138 861
14 BEDFORD PA 88 0 20 20 128
25 CHESTER PA 24 0 1 0 25
30 CUMBERLAND PA 430 0 20 35 485
38 FAYETTE PA 6 0 1 4 11
40 FRANKLIN PA 4,343 0 454 842 5,639
43 FULTON PA 265 0 32 136 433
57 HUNTINGDON PA 93 0 5 17 115
65 LANCASTER PA 57 0 5 19 81
122 YORK PA 666 0 26 75 767
1 ACCOMACK VA 6 0 3 16 25
3 ALBEMARLE VA 3,780 0 1 19 3,800
4 ALEXANDRIA CITY VA 6,201 0 383 24 6,608
7 AMHERST VA 163 0 0 2 165
10 ARLINGTON VA 7,483 0 120 72 7,675
11 AUGUSTA VA 385 0 0 9 394
17 BUCKINGHAM VA 192 0 0 2 194
23 CHARLOTTESVILLE CITY VA 1,465 0 1 0 1,466
24 CHESAPEAKE CITY VA 16 0 0 0 16
26 CHESTERFIELD VA 32 0 2 1 35
27 CLARKE VA 589 0 80 90 759
29 CULPEPER VA 1,742 0 139 372 2,253
33 ESSEX VA 90 0 7 19 116
34 FAIRFAX VA 38,778 0 2,431 612 41,821
35 FAIRFAX CITY VA 761 0 298 13 1,072
36 FALLS CHURCH CITY VA 420 0 124 16 560
37 FAUQUIER VA 2,562 0 350 415 3,327
39 FLUVANNA VA 1,091 0 2 33 1,126
42 FREDERICKSBURG CITY VA 1,111 0 130 36 1,277
45 GLOUCESTER VA 8 0 2 4 14
46 GOOCHLAND VA 57 0 0 2 59
48 GREENE VA 766 0 7 83 856
50 HAMPTON CITY VA 14 0 0 0 14
51 HANOVER VA 89 0 5 9 103
54 HARRISONBURG CITY VA 22 0 3 4 29
55 HENRICO VA 46 0 2 2 50
59 JAMES CITY VA 14 0 0 0 14
62 KING AND QUEEN VA 11 0 2 14 27
63 KING GEORGE VA 891 0 140 188 1,219
64 KING WILLIAM VA 22 0 0 1 23
66 LOUDOUN VA 13,691 0 1,817 550 16,058
67 LOUISA VA 1,285 0 41 628 1,954
69 MADISON VA 442 0 63 199 704
70 MANASSAS CITY VA 1,205 0 350 14 1,569
71 MANASSAS PARK CITY VA 543 0 91 1 635
75 MIDDLESEX VA 5 0 1 4 10
80 NELSON VA 741 0 0 6 747
83 NEWPORT NEWS CITY VA 18 0 0 0 18
84 NORFOLK CITY VA 39 0 0 0 39
86 NORTHUMBERLAND VA 68 0 8 37 113
87 ORANGE VA 1,691 0 75 477 2,243
88 OTHER VA 558 0 8 129 695
89 PAGE VA 505 0 46 277 828
93 PITTSYLVANIA VA 7 0 0 4 11
96 PRINCE WILLIAM VA 16,263 0 1,224 412 17,899
99 RAPPAHANNOCK VA 316 0 26 108 450
100 RICHMOND VA 29 0 3 8 40
101 RICHMOND CITY VA 31 0 2 0 33
104 ROCKBRIDGE VA 22 0 0 1 23
105 ROCKINGHAM VA 196 0 35 46 277
107 SHENANDOAH VA 1,597 0 187 546 2,330
109 SPOTSYLVANIA VA 5,105 0 258 635 5,998
110 STAFFORD VA 5,263 0 405 395 6,063
115 VIRGINIA BEACH CITY VA 52 0 0 0 52
116 WARREN VA 1,684 0 183 546 2,413
1445 WAYNESBORO CITY VA 189 0 1 0 190
118 WESTMORELAND VA 920 0 71 311 1,302
120 WINCHESTER CITY VA 848 0 492 19 1,359
15 BERKELEY WV 4,353 0 498 830 5,681
47 GRANT WV 158 0 32 116 306
49 HAMPSHIRE WV 784 0 61 735 1,580
52 HARDY WV 447 0 53 371 871
60 JEFFERSON WV 2,027 0 187 433 2,647
72 MARION WV 16 0 0 0 16
76 MINERAL WV 473 0 50 298 821
77 MONONGALIA WV 20 0 1 12 33
79 MORGAN WV 889 0 81 514 1,484
90 PENDLETON WV 71 0 6 61 138
94 PRESTON WV 152 0 23 237 412
98 RANDOLPH WV 8 0 1 5 14
114 TUCKER WV 41 0 3 16 60
373,537 0 24,037 22,785 420,359

매물 건수 10건이내의 County 정보는 표시되지 않았습니다.

Copyright ⓒ New Star Realty & Investment Corp. in Washington DC, All right reserved. 패밀리 사이트 powered by 4uHomepage